

Specifications:
Includes:
Filters pairs for parallel flow
| Treatment | Part Number | Description | Flow Rate |
|---|---|---|---|
| Chlorine, taste and odor | CT01-4520 | Carbon Block 5 Micron | 12 GPM |
| Chlorine/VOC/Cysts | CTCV-4520 | Carbon Block 0.5 Micron | 12 GPM |
| Chlorine/VOC/Cysts | 155312-43 | Carbon Block 0.5 Micron | 8 GPM |
| Chloramine | CHLM-4520 | Chloramine Carbon Block 1 Micron | 8 GPM |
| Chloramine | 355753-43 | Chlor-Plus 1 Micron | 8 GPM |
| Hydrogen Sulfide | KDF85-04-20BB | GAC coco shell – 4lbs KDF-85 | 10 GPM |
| Iron | KDF85-04-20BB | GAC coco shell – 4lbs KDF-85 | 10 GPM |
| Product Details | |
|---|---|
|
Body Material |
Polypropylene |
|
Inlet Connection |
3/4″ FPT |
|
Max Pressure (Psi) |
90 |
|
Max Temp (°F) |
100°F |
|
O-Rings |
Buna-N |
|
Outlet Connection |
3/4″ FPT |
|
Cap Material |
Polypropylene |
|
Color / Finish |
Blue Black |
|
Connection Type |
Female (FPT) |
|
Flow Rate |
40 GPM |
| Product Weight & Dimensions | |
|
Product Weight (lbs) |
29 |